Data Penduduk Menurut Agama
Grafik Agama
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 8549 | 99,95% | 4350 | 50,86% | 4199 | 49,09% |
2 | KRISTEN | 3 | 0,04% | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% |
3 | KATHOLIK | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 8553 | 100,00% | 4352 | 50,88% | 4201 | 49,12% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 8553 | 100,00% | 4352 | 50,88% | 4201 | 49,12% |
Diperbarui pada : 21 Januari 2025