Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2357 | 27,56% | 1184 | 13,84% | 1173 | 13,71% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 868 | 10,15% | 442 | 5,17% | 426 | 4,98% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 3199 | 37,40% | 1633 | 19,09% | 1566 | 18,31% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1409 | 16,47% | 654 | 7,65% | 755 | 8,83% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 639 | 7,47% | 397 | 4,64% | 242 | 2,83% |
6 | DIPLOMA I / II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 47 | 0,55% | 19 | 0,22% | 28 | 0,33% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 33 | 0,39% | 22 | 0,26% | 11 | 0,13% |
9 | STRATA II | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 8553 | 100,00% | 4352 | 50,88% | 4201 | 49,12% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 8553 | 100,00% | 4352 | 50,88% | 4201 | 49,12% |
Diperbarui pada : 21 Januari 2025