Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Cimayasari, 2025
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2364 | 27,54% | 1189 | 13,85% | 1175 | 13,69% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 872 | 10,16% | 444 | 5,17% | 428 | 4,99% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 3199 | 37,27% | 1635 | 19,05% | 1564 | 18,22% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1415 | 16,48% | 659 | 7,68% | 756 | 8,81% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 651 | 7,58% | 406 | 4,73% | 245 | 2,85% |
6 | DIPLOMA I / II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 47 | 0,55% | 19 | 0,22% | 28 | 0,33% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 35 | 0,41% | 24 | 0,28% | 11 | 0,13% |
9 | STRATA II | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 8584 | 100,00% | 4377 | 50,99% | 4207 | 49,01% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 8584 | 100,00% | 4377 | 50,99% | 4207 | 49,01% |
Diperbarui pada : 14 Mei 2025