| No | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2341 | 1185 | 1156 |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 868 | 441 | 427 |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 3166 | 1621 | 1545 |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 1406 | 651 | 755 |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 657 | 404 | 253 |
| 6 | DIPLOMA I / II | 0 | 0 | 0 |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 46 | 18 | 28 |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 39 | 25 | 14 |
| 9 | STRATA II | 1 | 1 | 0 |
| 10 | STRATA III | 0 | 0 | 0 |
| JUMLAH | 8524 | 4346 | 4178 | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 8524 | 4346 | 4178 |
|
04 April 2026
|
|
MENGETAHUI
KEPALA DESA CIMAYASARI ARNALIM SURYANINGRAT NIPD/NIP : |
CIMAYASARI, 04 APRIL 2026
SEKRETARIS CIMAYASARI ASEP CARLAN NIPD/NIP : |
|||||||||||||