You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Cimayasari
Desa Cimayasari

Kec. Cipeundeuy, Kab. Subang, Provinsi Jawa Barat

Selamat datang di Website Resmi Desa Cimayasari Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Subang

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Sedang Ditempuh yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Cimayasari, 2025

Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 1769 20,58% 883 10,27% 886 10,31%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 271 3,15% 136 1,58% 135 1,57%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 2190 25,48% 1135 13,21% 1055 12,28%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 759 8,83% 345 4,01% 414 4,82%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 595 6,92% 346 4,03% 249 2,90%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 17 0,20% 9 0,10% 8 0,09%
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 33 0,38% 16 0,19% 17 0,20%
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 10 0,12% 6 0,07% 4 0,05%
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0% 0 0% 0 0%
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 2942 34,23% 1501 17,47% 1441 16,77%
JUMLAH 8586 99,91% 4377 50,93% 4209 48,98%
BELUM MENGISI 8 0,09% 6 0,07% 2 0,02%
TOTAL 8594 100,00% 4383 51,00% 4211 49,00%

Diperbarui pada : 04 Juli 2025