Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Cimayasari, 2025

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 5 0,06% 2 0,02% 3 0,03%
2 2 s/d 4 Tahun 40 0,47% 23 0,27% 17 0,20%
3 5 s/d 9 Tahun 108 1,26% 54 0,63% 54 0,63%
4 10 s/d 15 Tahun 538 6,26% 282 3,28% 256 2,98%
5 16 s/d 19 Tahun 450 5,24% 233 2,71% 217 2,53%
6 20 s/d 24 Tahun 636 7,40% 330 3,84% 306 3,56%
7 25 s/d 29 Tahun 627 7,30% 332 3,86% 295 3,43%
8 30 s/d 34 Tahun 770 8,96% 366 4,26% 404 4,70%
9 35 s/d 39 Tahun 790 9,20% 375 4,37% 415 4,83%
10 40 s/d 44 Tahun 780 9,08% 378 4,40% 402 4,68%
11 45 s/d 49 Tahun 730 8,50% 373 4,34% 357 4,16%
12 50 s/d 54 Tahun 651 7,58% 329 3,83% 322 3,75%
13 55 s/d 59 Tahun 648 7,54% 345 4,02% 303 3,53%
14 60 s/d 64 Tahun 459 5,34% 239 2,78% 220 2,56%
15 65 s/d 69 Tahun 388 4,52% 214 2,49% 174 2,03%
16 70 s/d 74 Tahun 306 3,56% 172 2,00% 134 1,56%
17 75 s/d 150 Tahun 664 7,73% 334 3,89% 330 3,84%
JUMLAH 8590 100,00% 4381 51,00% 4209 49,00%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 8590 100,00% 4381 51,00% 4209 49,00%

Diperbarui pada : 25 Juni 2025

 Peta Desa

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Dusun Cihuni RT 013 RW 04
Desa : Cimayasari
Kecamatan : Cipeundeuy
Kabupaten : Subang
Kodepos : 41272
Telepon :
Email : info@cimayasari.desa.id

 Statistik

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:65
    Kemarin:101
    Total Pengunjung:61.792
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.1
    Browser:Mozilla 5.0