Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 5 | 0,06% | 2 | 0,02% | 3 | 0,04% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 47 | 0,55% | 27 | 0,32% | 20 | 0,23% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 128 | 1,50% | 61 | 0,71% | 67 | 0,78% |
4 | 10 s/d 15 Tahun | 546 | 6,38% | 288 | 3,37% | 258 | 3,02% |
5 | 16 s/d 19 Tahun | 439 | 5,13% | 225 | 2,63% | 214 | 2,50% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 649 | 7,59% | 335 | 3,92% | 314 | 3,67% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 616 | 7,20% | 322 | 3,76% | 294 | 3,44% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 769 | 8,99% | 365 | 4,27% | 404 | 4,72% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 791 | 9,25% | 379 | 4,43% | 412 | 4,82% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 796 | 9,31% | 385 | 4,50% | 411 | 4,81% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 734 | 8,58% | 367 | 4,29% | 367 | 4,29% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 633 | 7,40% | 327 | 3,82% | 306 | 3,58% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 626 | 7,32% | 330 | 3,86% | 296 | 3,46% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 460 | 5,38% | 244 | 2,85% | 216 | 2,53% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 373 | 4,36% | 207 | 2,42% | 166 | 1,94% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 306 | 3,58% | 171 | 2,00% | 135 | 1,58% |
17 | 75 s/d 150 Tahun | 635 | 7,42% | 317 | 3,71% | 318 | 3,72% |
JUMLAH | 8553 | 100,00% | 4352 | 50,88% | 4201 | 49,12% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 8553 | 100,00% | 4352 | 50,88% | 4201 | 49,12% |
Diperbarui pada : 21 Januari 2025