Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 5 | 0,06% | 2 | 0,02% | 3 | 0,03% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 40 | 0,47% | 23 | 0,27% | 17 | 0,20% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 113 | 1,32% | 56 | 0,65% | 57 | 0,66% |
4 | 10 s/d 15 Tahun | 534 | 6,22% | 281 | 3,27% | 253 | 2,95% |
5 | 16 s/d 19 Tahun | 453 | 5,27% | 234 | 2,72% | 219 | 2,55% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 635 | 7,39% | 329 | 3,83% | 306 | 3,56% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 626 | 7,29% | 333 | 3,88% | 293 | 3,41% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 772 | 8,99% | 364 | 4,24% | 408 | 4,75% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 787 | 9,16% | 376 | 4,38% | 411 | 4,78% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 780 | 9,08% | 377 | 4,39% | 403 | 4,69% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 732 | 8,52% | 374 | 4,35% | 358 | 4,17% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 649 | 7,56% | 328 | 3,82% | 321 | 3,74% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 647 | 7,53% | 345 | 4,02% | 302 | 3,52% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 460 | 5,36% | 239 | 2,78% | 221 | 2,57% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 388 | 4,52% | 214 | 2,49% | 174 | 2,03% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 305 | 3,55% | 172 | 2,00% | 133 | 1,55% |
17 | 75 s/d 150 Tahun | 664 | 7,73% | 334 | 3,89% | 330 | 3,84% |
JUMLAH | 8590 | 100,00% | 4381 | 51,00% | 4209 | 49,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 8590 | 100,00% | 4381 | 51,00% | 4209 | 49,00% |
Diperbarui pada : 17 Juni 2025