Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Cimayasari, 2025
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 5 | 0,06% | 2 | 0,02% | 3 | 0,03% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 39 | 0,45% | 23 | 0,27% | 16 | 0,19% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 102 | 1,19% | 48 | 0,56% | 54 | 0,63% |
| 4 | 10 s/d 15 Tahun | 516 | 6,00% | 267 | 3,10% | 249 | 2,89% |
| 5 | 16 s/d 19 Tahun | 454 | 5,28% | 236 | 2,74% | 218 | 2,53% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 623 | 7,24% | 326 | 3,79% | 297 | 3,45% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 634 | 7,37% | 334 | 3,88% | 300 | 3,49% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 753 | 8,75% | 353 | 4,10% | 400 | 4,65% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 784 | 9,11% | 375 | 4,36% | 409 | 4,75% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 776 | 9,02% | 381 | 4,43% | 395 | 4,59% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 747 | 8,68% | 367 | 4,26% | 380 | 4,42% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 658 | 7,65% | 341 | 3,96% | 317 | 3,68% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 643 | 7,47% | 343 | 3,99% | 300 | 3,49% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 487 | 5,66% | 251 | 2,92% | 236 | 2,74% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 391 | 4,54% | 222 | 2,58% | 169 | 1,96% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 289 | 3,36% | 158 | 1,84% | 131 | 1,52% |
| 17 | 75 s/d 150 Tahun | 705 | 8,19% | 355 | 4,13% | 350 | 4,07% |
| JUMLAH | 8606 | 100,00% | 4382 | 50,92% | 4224 | 49,08% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 8606 | 100,00% | 4382 | 50,92% | 4224 | 49,08% | |
Diperbarui pada : 14 November 2025